52-Acre premium township near the Airport (Phase 4 pre-launch). 4.5-acre man-made lake + 50% UDS on carpet area + 3 clubhouses. 52 acres
| Configuration | Size Range | Price Range | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 801–810 sqft | INR 1,00,12,500 - INR 1,01,25,000 | limited | Request details |
| 3 BHK | 1,045–1,165 sqft | INR 1,30,62,500 - INR 1,45,62,500 | limited | Request details |
| 4 BHK | 2,551 sqft | INR 3,18,87,500 | limited | Request details |
“Airport corridor + upcoming metro adjacency near KIAL.”
4.5-acre man-made lake + 50% UDS on carpet area + 3 clubhouses sets Birla Trimaya apart in the airport corridor.
| Developer | Birla Estates |
| Type | Apartments |
| Configurations | 2,3,4 BHK |
| Land Area | 52 Acres |
| Total Units | — |
| Launch Phase | pre_launch |
| Min Price | ₹92 L |
| Max Price | ₹4.26 Cr |
| Price/sqft | ₹12,500/sqft |
| Payment Plan | Request details |
| Launch Date | Jul 2026 |
| Possession | Jan 2031 |
1 more project in shettigere cluster